preserved sample of the test series V03
color map of the conserved samples |
![]() |
---|---|
Before and after view |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
samples | conservation method | ASE | medium water content |
---|---|---|---|
V03_002 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 78.1 % | no value |
V03_003 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 90.4 % | no value |
V03_004 | Silcone Oil-Konservierung | 83.2 % | no value |
V03_006 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 82.3 % | no value |
V03_007 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 77.5 % | no value |
V03_008 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 78.8 % | no value |
V03_009 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | 64.6 % | no value |
V03_010 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 89.1 % | no value |
V03_011 | Einstufige PEG-Konservierung | 85.4 % | no value |
V03_012 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 90.0 % | no value |
V03_014 | Silcone Oil-Konservierung | 47.8 % | no value |
V03_015 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 85.1 % | no value |
V03_017 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 72.5 % | no value |
V03_018 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 89.9 % | no value |
V03_019 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 86.2 % | no value |
V03_020 | Dreistufige PEG-Konservierung | 83.6 % | no value |
V03_021 | Einstufige PEG-Konservierung | 97.1 % | no value |
V03_022 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 88.2 % | no value |
V03_023 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 67.8 % | no value |
V03_024 | Einstufige PEG-Konservierung | 90.7 % | no value |
V03_025 | Einstufige PEG-Konservierung | 85.5 % | no value |
V03_027 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | no value | no value |
V03_028 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 87.1 % | no value |
V03_029 | Dreistufige PEG-Konservierung | 83.7 % | no value |
V03_031 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 85.5 % | no value |
V03_032 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 85.1 % | no value |
V03_033 | Dreistufige PEG-Konservierung | 78.4 % | no value |
V03_034 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 77.6 % | no value |
V03_035 | Einstufige PEG-Konservierung | 90.1 % | no value |
V03_036 | Silcone Oil-Konservierung | 70.5 % | no value |
V03_037 | Silcone Oil-Konservierung | 75.6 % | no value |
V03_038 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 78.5 % | no value |
V03_039 | Dreistufige PEG-Konservierung | 84.1 % | no value |
V03_040 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 93.5 % | no value |
V03_041 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 85.1 % | no value |
V03_042 | Silcone Oil-Konservierung | 72.3 % | no value |
V03_043 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 70.2 % | no value |
V03_044 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 98.2 % | no value |
V03_045 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 88.4 % | no value |
V03_046 | Dreistufige PEG-Konservierung | 75.8 % | no value |
V03_048 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | no value | no value |
» back