preserved sample of the test series V06
color map of the conserved samples |
![]() |
---|---|
Before and after view |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
samples | conservation method | ASE | medium water content |
---|---|---|---|
V06_001 | Einstufige PEG-Konservierung | 98.6 % | 763 % |
V06_002 | Silcone Oil-Konservierung | 80.2 % | 741 % |
V06_003 | Dreistufige PEG-Konservierung | 94.4 % | 647 % |
V06_004 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 70.8 % | 471 % |
V06_005 | Dreistufige PEG-Konservierung | 94.8 % | 523 % |
V06_006 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.1 % | 830 % |
V06_007 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 95.5 % | 638 % |
V06_008 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 72.5 % | 434 % |
V06_009 | Silcone Oil-Konservierung | 81.1 % | 805 % |
V06_010 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.3 % | 477 % |
V06_011 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 68.4 % | 528 % |
V06_012 | Dreistufige PEG-Konservierung | 94.1 % | 669 % |
V06_013 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 96.8 % | 601 % |
V06_014 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 88.2 % | 653 % |
V06_015 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.7 % | 731 % |
V06_016 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 95.2 % | 647 % |
V06_017 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 94.8 % | 832 % |
V06_018 | Silcone Oil-Konservierung | 79.0 % | 659 % |
V06_019 | Einstufige PEG-Konservierung | 98.5 % | 774 % |
V06_020 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.9 % | 785 % |
V06_021 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 97.3 % | 465 % |
V06_022 | Dreistufige PEG-Konservierung | 93.5 % | 702 % |
V06_024 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.6 % | 763 % |
V06_025 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | no value | 746 % |
V06_026 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 95.7 % | 537 % |
V06_027 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 58.7 % | 682 % |
V06_028 | Silcone Oil-Konservierung | 84.8 % | 787 % |
V06_029 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.1 % | 435 % |
V06_030 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 63.8 % | 551 % |
V06_031 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 95.0 % | 839 % |
V06_032 | Einstufige PEG-Konservierung | 98.9 % | 612 % |
V06_033 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 78.4 % | 722 % |
V06_035 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 96.4 % | 572 % |
V06_036 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 94.6 % | 841 % |
V06_037 | Silcone Oil-Konservierung | 89.5 % | 817 % |
V06_039 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 80.7 % | 793 % |
V06_040 | Einstufige PEG-Konservierung | 98.6 % | 635 % |
V06_041 | Dreistufige PEG-Konservierung | 95.4 % | 878 % |
V06_043 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | no value | 1283 % |
V06_044 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 94.6 % | 1246 % |
» back