Kostenvergleich

Übersicht der Kosten nach Verfahren:

Verfahren Materialkosten (€) Entsorgungskosten (€) Stromverbrauch (kWh) Wasserverbrauch (l) Zeitaufwand (h) Dauer der Konservierung (Monate) Umgang mit Gefahrstoffen (ja/nein) Gesonderte Entsorgung von Problemstoffen (ja/nein/wieviel)
Melaminharz/Kauramin 1460 0 198 7000 152 27 nein nein
PEG / 1-stufig 950 2960 9128 1340 143 42 nein ja - 1000 l PEG-Lösung
PEG / 2-stufig 1171 0 5234 6000 127 24 nein nein
PEG / 3-stufig 1339 0 6961 4200 194 22 nein nein
Zucker/Saccharose 5790 0 342 8000 161 27 nein (ggf. Biozid) nein
Lactitol/Trehalose 5448 0 528 4000 105 25 nein (ggf. Biozid) nein


Details der Kosten pro Verfahren: