Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V05

Farbkarte der konservierten Objekte
Vorher-Nachher Ansicht
ASE-Ranking


Probekörper Konservierungsmethode ASE-Volumen Wassergehalt
V05_001 Zucker (Saccharose)-Konservierung 55.7 % 107 %
V05_002 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 64.8 % 95 %
V05_003 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 64.9 % 121 %
V05_004 Dreistufige PEG-Konservierung 64.4 % 136 %
V05_006 Dreistufige PEG-Konservierung 56.9 % 104 %
V05_007 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 51.9 % 120 %
V05_008 CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) 51.8 % 151 %
V05_010 Einstufige PEG-Konservierung 55.0 % 131 %
V05_013 Dreistufige PEG-Konservierung 57.8 % 108 %
V05_014 Einstufige PEG-Konservierung 60.5 % 97 %
V05_017 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 65.4 % 93 %
V05_019 Einstufige PEG-Konservierung 55.8 % 86 %
V05_021 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 34.7 % 102 %
V05_022 Dreistufige PEG-Konservierung 56.6 % 109 %
V05_023 Zucker (Saccharose)-Konservierung 65.5 % 115 %
V05_024 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 50.2 % 102 %
V05_026 Zucker (Saccharose)-Konservierung 70.9 % 101 %
V05_027 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 33.7 % 86 %
V05_028 Dreistufige PEG-Konservierung 46.4 % 90 %
V05_029 Dreistufige PEG-Konservierung 51.6 % 92 %
V05_030 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 75.2 % 96 %
V05_031 Zucker (Saccharose)-Konservierung 68.1 % 105 %
V05_033 Zucker (Saccharose)-Konservierung 57.1 % 93 %
V05_034 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 69.6 % 98 %
V05_036 Einstufige PEG-Konservierung 74.9 % 109 %
V05_037 Einstufige PEG-Konservierung 76.8 % 115 %
V05_040 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 86.3 % 108 %
V05_041 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 81.3 % 108 %
V05_043 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 51.7 % 114 %
V05_044 Zucker (Saccharose)-Konservierung 57.6 % 90 %
V05_045 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 58.8 % 117 %
V05_046 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 84.5 % 112 %
V05_047 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 69.3 % 132 %
V05_048 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 68.9 % 98 %
V05_049 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 70.9 % 105 %
V05_050 Einstufige PEG-Konservierung 64.5 % 135 %

» zurück