Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V07
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V07_001 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 63.3 % | 748 % |
V07_002 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | 92.1 % | 577 % |
V07_003 | Dreistufige PEG-Konservierung | 100.5 % | 723 % |
V07_004 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.6 % | 813 % |
V07_005 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 62.3 % | 711 % |
V07_006 | Silcone Oil-Konservierung | 69.7 % | 805 % |
V07_007 | Einstufige PEG-Konservierung | kein Wert | 1186 % |
V07_008 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.5 % | 747 % |
V07_009 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.4 % | 772 % |
V07_010 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 74.8 % | 990 % |
V07_011 | Silcone Oil-Konservierung | 70.2 % | 743 % |
V07_012 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 61.3 % | 814 % |
V07_013 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 99.0 % | 710 % |
V07_014 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.9 % | 720 % |
V07_015 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 93.5 % | 825 % |
V07_016 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 98.3 % | 786 % |
V07_017 | Silcone Oil-Konservierung | 80.9 % | 820 % |
V07_018 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 93.2 % | 735 % |
V07_019 | Dreistufige PEG-Konservierung | 95.1 % | 720 % |
V07_020 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 90.9 % | 782 % |
V07_022 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 100.3 % | 755 % |
V07_024 | Silcone Oil-Konservierung | 75.0 % | 824 % |
V07_025 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.2 % | 647 % |
V07_026 | Einstufige PEG-Konservierung | 100.3 % | 816 % |
V07_027 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 99.8 % | 654 % |
V07_028 | Dreistufige PEG-Konservierung | 95.7 % | 849 % |
V07_029 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.8 % | 806 % |
V07_030 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 101.2 % | 748 % |
V07_032 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 100.4 % | 714 % |
V07_033 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 65.6 % | 772 % |
V07_034 | Dreistufige PEG-Konservierung | 98.6 % | 685 % |
V07_035 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 100.5 % | 608 % |
V07_036 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 92.5 % | 736 % |
V07_037 | Silcone Oil-Konservierung | 70.3 % | 808 % |
V07_038 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.9 % | 660 % |
V07_040 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 93.8 % | 716 % |
V07_Exp1 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 91.2 % | 592 % |
V07_Exp3 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 92.2 % | 566 % |
V07_Exp4 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 93.5 % | 1017 % |
V07_Exp5 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 93.0 % | 565 % |
V07_Exp7 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 87.2 % | 946 % |
» zurück