Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V16

Farbkarte der konservierten Objekte
Vorher-Nachher Ansicht
ASE-Ranking


Probekörper Konservierungsmethode ASE-Volumen Wassergehalt
V16_001 Zucker (Saccharose)-Konservierung 81.6 % 170 %
V16_002 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 89.1 % 169 %
V16_003 Silcone Oil-Konservierung 74.2 % 167 %
V16_004 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 88.2 % 171 %
V16_005 Silcone Oil-Konservierung 77.5 % 281 %
V16_006 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 95.0 % 179 %
V16_007 Silcone Oil-Konservierung 72.5 % 167 %
V16_008 Silcone Oil-Konservierung 68.2 % 177 %
V16_009 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 88.3 % 175 %
V16_010 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 89.6 % 170 %
V16_011 Einstufige PEG-Konservierung 96.4 % 258 %
V16_012 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 92.7 % 281 %
V16_013 Silcone Oil-Konservierung 72.6 % 187 %
V16_016 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 87.8 % 205 %
V16_017 Zucker (Saccharose)-Konservierung 82.5 % 184 %
V16_018 Einstufige PEG-Konservierung 88.8 % 189 %
V16_019 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 95.2 % 244 %
V16_020 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 91.8 % 226 %
V16_021 Dreistufige PEG-Konservierung 96.9 % 230 %
V16_022 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 88.8 % 238 %
V16_023 Dreistufige PEG-Konservierung 94.1 % 275 %
V16_024 Dreistufige PEG-Konservierung 90.5 % 194 %
V16_025 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 91.2 % 228 %
V16_026 Einstufige PEG-Konservierung 88.1 % 204 %
V16_027 Einstufige PEG-Konservierung 90.9 % 229 %
V16_028 Dreistufige PEG-Konservierung 91.1 % 183 %
V16_029 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 83.6 % 228 %
V16_030 Zucker (Saccharose)-Konservierung 79.7 % 208 %
V16_031 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 85.0 % 233 %
V16_032 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 89.1 % 237 %
V16_033 Einstufige PEG-Konservierung 88.3 % 188 %
V16_034 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 90.8 % 226 %
V16_035 Zucker (Saccharose)-Konservierung 88.1 % 229 %
V16_036 Dreistufige PEG-Konservierung 91.7 % 188 %
V16_037 Zucker (Saccharose)-Konservierung 87.0 % 200 %

» zurück