Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V18
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V18_004 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 155.2 % | 319 % |
V18_005 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 122.3 % | 411 % |
V18_006 | Dreistufige PEG-Konservierung | 99.7 % | 361 % |
V18_007 | Einstufige PEG-Konservierung | 107.4 % | 401 % |
V18_008 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 101.6 % | 302 % |
V18_009 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 98.7 % | 372 % |
V18_010 | Einstufige PEG-Konservierung | 125.1 % | 427 % |
V18_011 | Einstufige PEG-Konservierung | 119.8 % | 238 % |
V18_012 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 140.8 % | 411 % |
V18_013 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.3 % | 252 % |
V18_014 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | kein Wert | 337 % |
V18_015 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 160.7 % | 373 % |
V18_016 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 111.5 % | 364 % |
V18_017 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 97.5 % | 394 % |
V18_020 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 116.8 % | 336 % |
V18_021 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | 95.8 % | 449 % |
V18_023 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 96.4 % | 318 % |
V18_024 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.6 % | 400 % |
V18_025 | Dreistufige PEG-Konservierung | 97.3 % | 454 % |
V18_027 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 111.3 % | 326 % |
V18_028 | Dreistufige PEG-Konservierung | 90.9 % | 363 % |
V18_029 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 166.1 % | 449 % |
V18_030 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 169.7 % | 397 % |
V18_031 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 112.0 % | 358 % |
V18_032 | Einstufige PEG-Konservierung | 108.0 % | 322 % |
V18_033 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 96.2 % | 338 % |
V18_034 | Einstufige PEG-Konservierung | 107.3 % | 288 % |
V18_037 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 173.1 % | 411 % |
V18_038 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 96.3 % | 292 % |
V18_039 | Dreistufige PEG-Konservierung | 102.1 % | 315 % |
» zurück