Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V20
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V20_002 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 57.0 % | 125 % |
V20_003 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 55.8 % | 122 % |
V20_005 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | kein Wert | 164 % |
V20_006 | Dreistufige PEG-Konservierung | 71.9 % | 194 % |
V20_007 | Einstufige PEG-Konservierung | 76.7 % | 142 % |
V20_009 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 84.1 % | 194 % |
V20_010 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 82.6 % | 205 % |
V20_013 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 87.3 % | 206 % |
V20_014 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 64.3 % | 152 % |
V20_017 | Dreistufige PEG-Konservierung | 72.6 % | 145 % |
V20_018 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 56.5 % | 101 % |
V20_019 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 60.3 % | 123 % |
V20_021 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 61.8 % | 134 % |
V20_023 | Dreistufige PEG-Konservierung | 71.9 % | 167 % |
V20_024 | Einstufige PEG-Konservierung | 74.0 % | 175 % |
V20_025 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 63.3 % | 135 % |
V20_029 | Einstufige PEG-Konservierung | 69.0 % | 148 % |
V20_032 | Dreistufige PEG-Konservierung | 65.7 % | 106 % |
V20_033 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 57.8 % | 132 % |
V20_036 | Dreistufige PEG-Konservierung | 70.7 % | 144 % |
V20_037 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 43.8 % | 101 % |
V20_039 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 68.4 % | 136 % |
V20_040 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 61.0 % | 156 % |
V20_041 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 62.7 % | 141 % |
V20_044 | Einstufige PEG-Konservierung | 79.7 % | 198 % |
V20_047 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 62.3 % | 116 % |
V20_048 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 61.5 % | 128 % |
V20_049 | Einstufige PEG-Konservierung | 66.3 % | 121 % |
V20_050 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 62.9 % | 148 % |
V20_051 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 58.3 % | 132 % |
» zurück