Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V22
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V22_001 | Einstufige PEG-Konservierung | 89.9 % | kein Wert |
V22_002 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | kein Wert | 394 % |
V22_003 | Silcone Oil-Konservierung | kein Wert | 417 % |
V22_004 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 94.1 % | 433 % |
V22_005 | Silcone Oil-Konservierung | 73.2 % | 333 % |
V22_006 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.9 % | 395 % |
V22_008 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 90.3 % | 406 % |
V22_009 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 87.7 % | 398 % |
V22_010 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 93.8 % | 274 % |
V22_011 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 91.2 % | 285 % |
V22_012 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 83.2 % | 203 % |
V22_013 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 89.4 % | kein Wert |
V22_014 | Einstufige PEG-Konservierung | kein Wert | 350 % |
V22_015 | Einstufige PEG-Konservierung | 88.3 % | 370 % |
V22_016 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 91.7 % | 667 % |
V22_017 | Dreistufige PEG-Konservierung | 85.3 % | 262 % |
V22_018 | Dreistufige PEG-Konservierung | 97.5 % | 341 % |
V22_019 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 74.7 % | 232 % |
V22_020 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 77.5 % | 382 % |
V22_021 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 86.3 % | 358 % |
V22_022 | Einstufige PEG-Konservierung | 90.6 % | 432 % |
V22_023 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 91.6 % | 473 % |
V22_024 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 90.6 % | kein Wert |
V22_025 | Silcone Oil-Konservierung | 70.7 % | 291 % |
V22_026 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 75.8 % | 352 % |
V22_027 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 83.3 % | 322 % |
V22_029 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 89.5 % | kein Wert |
V22_030 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 91.6 % | 515 % |
V22_031 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 93.3 % | kein Wert |
V22_032 | Einstufige PEG-Konservierung | 103.7 % | 403 % |
V22_033 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 90.6 % | 487 % |
V22_034 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | kein Wert | kein Wert |
V22_035 | Dreistufige PEG-Konservierung | 90.6 % | 241 % |
V22_036 | Dreistufige PEG-Konservierung | 80.0 % | kein Wert |
V22_037 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 89.7 % | 288 % |
V22_038 | Dreistufige PEG-Konservierung | 89.1 % | 327 % |
V22_039 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 87.0 % | 463 % |
V22_040 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 82.1 % | 494 % |
V22_041 | Silcone Oil-Konservierung | 74.6 % | 456 % |
V22_042 | Dreistufige PEG-Konservierung | 94.7 % | 328 % |
V22_043 | Silcone Oil-Konservierung | 57.0 % | 335 % |
V22_044 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 89.8 % | 491 % |
V22_045 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 95.9 % | 318 % |
V22_046 | Einstufige PEG-Konservierung | 102.3 % | 347 % |
V22_047 | Silcone Oil-Konservierung | 77.9 % | 419 % |
V22_048 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 89.5 % | 328 % |
V22_049 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 87.8 % | 240 % |
» zurück