Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V23
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V23_001 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 60.3 % | 521 % |
V23_002 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 83.5 % | 454 % |
V23_004 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.1 % | 355 % |
V23_005 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 98.6 % | 280 % |
V23_006 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 90.2 % | 314 % |
V23_007 | Dreistufige PEG-Konservierung | 100.4 % | 475 % |
V23_008 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 88.0 % | 482 % |
V23_009 | Dreistufige PEG-Konservierung | 98.9 % | 290 % |
V23_011 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 87.6 % | 470 % |
V23_012 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 76.9 % | 316 % |
V23_013 | Einstufige PEG-Konservierung | 104.7 % | 469 % |
V23_014 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 95.1 % | 314 % |
V23_016 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 89.7 % | 511 % |
V23_017 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.9 % | 311 % |
V23_018 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.8 % | 436 % |
V23_019 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | 89.6 % | 352 % |
V23_021 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 78.3 % | 363 % |
V23_022 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | kein Wert | 364 % |
V23_023 | Einstufige PEG-Konservierung | 108.8 % | 430 % |
V23_024 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 71.6 % | 416 % |
V23_025 | Einstufige PEG-Konservierung | 106.0 % | 427 % |
V23_027 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 82.8 % | 189 % |
V23_028 | Dreistufige PEG-Konservierung | 98.9 % | 282 % |
V23_029 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 75.0 % | 374 % |
V23_030 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.7 % | 280 % |
V23_031 | Dreistufige PEG-Konservierung | 94.9 % | 512 % |
V23_032 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.6 % | 501 % |
V23_033 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 82.5 % | 393 % |
V23_034 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 95.9 % | 395 % |
V23_035 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 86.5 % | 301 % |
V23_037 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 62.9 % | 468 % |
V23_038 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.2 % | 382 % |
V23_039 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 75.7 % | 351 % |
V23_040 | Einstufige PEG-Konservierung | 107.8 % | 299 % |
V23_041 | Dreistufige PEG-Konservierung | 98.4 % | 427 % |
» zurück