Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V24

Farbkarte der konservierten Objekte
Vorher-Nachher Ansicht
ASE-Ranking


Probekörper Konservierungsmethode ASE-Volumen Wassergehalt
V24_001 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 99.0 % 762 %
V24_002 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 99.1 % 720 %
V24_003 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 99.0 % 807 %
V24_004 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 98.0 % 831 %
V24_005 Zucker (Saccharose)-Konservierung 58.8 % 855 %
V24_006 Silcone Oil-Konservierung 90.4 % 775 %
V24_007 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 92.7 % 843 %
V24_008 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 99.6 % 843 %
V24_009 Einstufige PEG-Konservierung 99.1 % 868 %
V24_010 Einstufige PEG-Konservierung 98.1 % 820 %
V24_011 Dreistufige PEG-Konservierung 97.4 % 795 %
V24_012 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 87.0 % 915 %
V24_013 Einstufige PEG-Konservierung 99.5 % 853 %
V24_014 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 97.6 % 855 %
V24_016 Einstufige PEG-Konservierung 100.4 % 961 %
V24_017 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 84.8 % 963 %
V24_018 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 77.2 % 936 %
V24_019 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 77.4 % 891 %
V24_021 Dreistufige PEG-Konservierung 97.4 % 1048 %
V24_022 Dreistufige PEG-Konservierung 97.3 % 733 %
V24_024 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 99.3 % 797 %
V24_025 Dreistufige PEG-Konservierung 96.9 % 839 %
V24_026 Dreistufige PEG-Konservierung 99.6 % 674 %
V24_027 Silcone Oil-Konservierung 85.1 % 918 %
V24_028 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 96.8 % 843 %
V24_030 Silcone Oil-Konservierung 89.0 % 761 %
V24_031 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 95.4 % 834 %
V24_032 CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) 69.6 % 594 %
V24_033 Zucker (Saccharose)-Konservierung 70.7 % 832 %
V24_034 Zucker (Saccharose)-Konservierung 67.4 % 820 %
V24_035 Einstufige PEG-Konservierung 98.7 % 826 %
V24_036 Silcone Oil-Konservierung 86.3 % 813 %
V24_037 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 102.0 % 809 %
V24_038 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 102.1 % 841 %
V24_040 Einstufige PEG-Konservierung 99.6 % 636 %
V24_041 Zucker (Saccharose)-Konservierung 80.0 % 750 %
V24_045 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 95.7 % 706 %
V24_046 Dreistufige PEG-Konservierung 98.2 % 729 %
V24_049 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 75.9 % 905 %
V24_051 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 102.1 % 877 %
V24_053 Zucker (Saccharose)-Konservierung 61.5 % 937 %
V24_054 Zucker (Saccharose)-Konservierung 58.7 % 942 %
V24_056 Silcone Oil-Konservierung 89.1 % 807 %
V24_057 Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung 85.4 % 881 %
V24_060 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 101.0 % 958 %
V24_063 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 99.8 % 671 %
V24_064 Silcone Oil-Konservierung 89.9 % 746 %
V24_065 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 100.0 % 750 %

» zurück