Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V25
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V25_001 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 92.2 % | 377 % |
V25_002 | Einstufige PEG-Konservierung | 95.9 % | 541 % |
V25_003 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.4 % | 476 % |
V25_004 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.4 % | 525 % |
V25_005 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.9 % | 494 % |
V25_006 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 94.2 % | 480 % |
V25_007 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 99.7 % | 478 % |
V25_008 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.8 % | 620 % |
V25_009 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 92.0 % | 354 % |
V25_011 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 96.2 % | 395 % |
V25_012 | Einstufige PEG-Konservierung | 96.6 % | 414 % |
V25_014 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 86.4 % | 604 % |
V25_015 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | 88.9 % | 518 % |
V25_017 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 88.6 % | 542 % |
V25_018 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 100.2 % | 496 % |
V25_019 | Einstufige PEG-Konservierung | 96.7 % | 453 % |
V25_020 | Einstufige PEG-Konservierung | 96.2 % | 457 % |
V25_021 | Einstufige PEG-Konservierung | 96.2 % | 470 % |
V25_022 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 93.2 % | 651 % |
V25_023 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 95.1 % | 441 % |
V25_024 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 98.0 % | 436 % |
» zurück