Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V27A
Farbkarte der konservierten Objekte | |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V27A_001 | Dreistufige PEG-Konservierung | 93.7 % | 916 % |
V27A_002 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 72.8 % | 713 % |
V27A_003 | Silcone Oil-Konservierung | 81.9 % | 767 % |
V27A_005 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 95.0 % | 790 % |
V27A_006 | Einstufige PEG-Konservierung | 100.8 % | 777 % |
V27A_007 | Silcone Oil-Konservierung | 87.3 % | 748 % |
V27A_009 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 96.5 % | 824 % |
V27A_014 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 96.1 % | 784 % |
V27A_018 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 67.7 % | 687 % |
V27A_019 | Dreistufige PEG-Konservierung | 95.4 % | 748 % |
V27A_021 | Dreistufige PEG-Konservierung | 98.9 % | 526 % |
V27A_022 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 92.5 % | 880 % |
V27A_023 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 101.1 % | 656 % |
V27A_025 | Einstufige PEG-Konservierung | 107.8 % | 398 % |
V27A_028 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 97.4 % | 452 % |
V27A_029 | Einstufige PEG-Konservierung | 100.0 % | 451 % |
V27A_030 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.1 % | 608 % |
V27A_031 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 68.7 % | 502 % |
V27A_032 | Silcone Oil-Konservierung | 84.9 % | 462 % |
V27A_033 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 93.7 % | 473 % |
V27A_034 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 94.1 % | 674 % |
» zurück