Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V14
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V14_001 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 73.0 % | 185 % |
V14_002 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 91.6 % | 401 % |
V14_003 | Dreistufige PEG-Konservierung | 89.7 % | 219 % |
V14_004 | Einstufige PEG-Konservierung | 93.2 % | 208 % |
V14_005 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 90.2 % | 205 % |
V14_006 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 89.0 % | 219 % |
V14_007 | Einstufige PEG-Konservierung | 90.8 % | 191 % |
V14_008 | CO₂ unterstützte Impulskonservierung mit Zucker (Saccharose) | 83.3 % | 276 % |
V14_011 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 85.1 % | 179 % |
V14_012 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 79.1 % | 187 % |
V14_013 | Einstufige PEG-Konservierung | 91.9 % | 236 % |
V14_014 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 72.5 % | 251 % |
V14_015 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 84.0 % | 161 % |
V14_016 | Einstufige PEG-Konservierung | 93.6 % | 193 % |
V14_017 | Einstufige PEG-Konservierung | 89.1 % | 186 % |
V14_018 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 71.5 % | 202 % |
V14_019 | Dreistufige PEG-Konservierung | 87.6 % | 214 % |
V14_020 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 91.9 % | 216 % |
V14_021 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 81.7 % | 189 % |
V14_022 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 80.9 % | 212 % |
V14_023 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | kein Wert | 247 % |
V14_024 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 80.7 % | 193 % |
V14_025 | Einstufige PEG-Konservierung | 92.9 % | 203 % |
V14_026 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 76.7 % | 208 % |
V14_030 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 81.1 % | 209 % |
V14_031 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 72.9 % | 206 % |
V14_032 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 80.3 % | 202 % |
V14_033 | Dreistufige PEG-Konservierung | 88.4 % | 214 % |
V14_034 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 88.6 % | 187 % |
V14_035 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 71.5 % | 211 % |
V14_036 | Dreistufige PEG-Konservierung | 89.6 % | 211 % |
V14_037 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 84.6 % | 191 % |
V14_038 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 82.6 % | 201 % |
V14_039 | Dreistufige PEG-Konservierung | 89.1 % | 210 % |
V14_040 | Dreistufige PEG-Konservierung | 85.1 % | 170 % |
V14_046 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 82.6 % | 303 % |
» zurück