Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V19
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V19_002 | Dreistufige PEG-Konservierung | 72.6 % | 150 % |
V19_003 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 74.4 % | 120 % |
V19_004 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 71.2 % | 137 % |
V19_005 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 78.9 % | 116 % |
V19_006 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 65.6 % | 115 % |
V19_008 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 91.3 % | 114 % |
V19_009 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 62.4 % | 109 % |
V19_012 | Dreistufige PEG-Konservierung | 72.5 % | 111 % |
V19_013 | Einstufige PEG-Konservierung | 71.6 % | 112 % |
V19_014 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 79.0 % | 118 % |
V19_016 | Einstufige PEG-Konservierung | kein Wert | 111 % |
» zurück