Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V28

Farbkarte der konservierten Objekte
Vorher-Nachher Ansicht
ASE-Ranking


Probekörper Konservierungsmethode ASE-Volumen Wassergehalt
V28_001 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 99.0 % 1353 %
V28_002 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 98.0 % 1294 %
V28_003 Dreistufige PEG-Konservierung 107.9 % 1632 %
V28_004 Silcone Oil-Konservierung 79.9 % 1339 %
V28_005 Einstufige PEG-Konservierung 105.5 % 1320 %
V28_006 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 102.9 % 1275 %
V28_007 Zucker (Saccharose)-Konservierung 75.4 % 1376 %
V28_008 Einstufige PEG-Konservierung 104.1 % 1291 %
V28_009 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 99.9 % 1265 %
V28_010 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 101.6 % 1195 %
V28_011 Einstufige PEG-Konservierung 103.9 % 1191 %
V28_012 Dreistufige PEG-Konservierung 103.6 % 1024 %
V28_013 Einstufige PEG-Konservierung 103.3 % 1064 %
V28_014 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 100.5 % 1052 %
V28_015 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 100.9 % 1070 %
V28_016 Zucker (Saccharose)-Konservierung 75.0 % 1099 %
V28_017 Silcone Oil-Konservierung 81.1 % 1135 %
V28_018 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 96.2 % 1156 %
V28_019 Zucker (Saccharose)-Konservierung 65.3 % 1149 %
V28_020 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 95.6 % 1010 %
V28_021 Dreistufige PEG-Konservierung 99.7 % 1047 %
V28_022 Zucker (Saccharose)-Konservierung 80.2 % 1001 %
V28_023 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 96.3 % 994 %
V28_024 Silcone Oil-Konservierung 88.0 % 983 %
V28_025 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 100.3 % 969 %
V28_026 Einstufige PEG-Konservierung 101.4 % 932 %
V28_028 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 99.3 % 953 %
V28_029 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 98.7 % 959 %
V28_030 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 100.4 % 961 %
V28_031 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 96.7 % 1032 %
V28_032 Dreistufige PEG-Konservierung 101.0 % 1037 %
V28_033 Silcone Oil-Konservierung 88.6 % 1015 %
V28_034 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 101.0 % 863 %
V28_035 Zucker (Saccharose)-Konservierung 84.1 % 908 %
V28_036 Dreistufige PEG-Konservierung 102.6 % 929 %
V28_037 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 102.1 % 997 %
V28_038 Einstufige PEG-Konservierung 104.2 % 949 %
V28_039 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 96.1 % 944 %
V28_040 Silcone Oil-Konservierung 87.7 % 951 %
V28_041 Zucker (Saccharose)-Konservierung 71.3 % 929 %
V28_042 Dreistufige PEG-Konservierung 101.5 % 940 %
V28_043 Silcone Oil-Konservierung 90.8 % 954 %

» zurück