Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V29
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V29_001 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.9 % | 837 % |
V29_002 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 100.4 % | 967 % |
V29_003 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 98.1 % | 990 % |
V29_004 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.5 % | 974 % |
V29_005 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 84.6 % | 937 % |
V29_006 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 83.9 % | 891 % |
V29_007 | Silcone Oil-Konservierung | 88.3 % | 917 % |
V29_008 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 92.0 % | 992 % |
V29_009 | Silcone Oil-Konservierung | 87.8 % | 837 % |
V29_010 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.4 % | 915 % |
V29_011 | Dreistufige PEG-Konservierung | 97.2 % | 972 % |
V29_012 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 91.7 % | 869 % |
V29_013 | Einstufige PEG-Konservierung | 100.1 % | 849 % |
V29_014 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.9 % | 853 % |
V29_015 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 91.9 % | 831 % |
V29_016 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 100.6 % | 1046 % |
V29_017 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.5 % | 913 % |
V29_019 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.0 % | 817 % |
V29_020 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.6 % | 824 % |
V29_021 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.3 % | 841 % |
V29_022 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.7 % | 839 % |
V29_023 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 100.2 % | 836 % |
V29_024 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 92.4 % | 802 % |
V29_025 | Silcone Oil-Konservierung | 90.2 % | 979 % |
V29_026 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 80.6 % | 895 % |
V29_027 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.9 % | 885 % |
V29_028 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 99.8 % | 845 % |
V29_029 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.8 % | 858 % |
V29_030 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 75.4 % | 815 % |
V29_031 | Silcone Oil-Konservierung | 79.9 % | 916 % |
V29_032 | Silcone Oil-Konservierung | 87.8 % | 876 % |
V29_033 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 92.2 % | 880 % |
V29_035 | Einstufige PEG-Konservierung | 99.3 % | 818 % |
V29_037 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 82.8 % | 931 % |
V29_038 | Dreistufige PEG-Konservierung | 96.5 % | 861 % |
» zurück