Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V08
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V08_001 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 46.0 % | 247 % |
V08_002 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.8 % | 231 % |
V08_003 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 43.2 % | 203 % |
V08_004 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 91.7 % | 232 % |
V08_005 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 62.2 % | 215 % |
V08_006 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 58.2 % | 457 % |
V08_007 | Einstufige PEG-Konservierung | 52.6 % | 295 % |
V08_008 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 69.1 % | 337 % |
V08_009 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 69.1 % | 563 % |
V08_010 | Einstufige PEG-Konservierung | 58.5 % | 197 % |
V08_011 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 97.5 % | 383 % |
V08_012 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 67.3 % | 410 % |
V08_013 | Dreistufige PEG-Konservierung | kein Wert | 408 % |
V08_014 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 87.2 % | 733 % |
V08_015 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 72.4 % | 211 % |
V08_016 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 48.8 % | 299 % |
V08_017 | Silcone Oil-Konservierung | -2.3 % | 201 % |
V08_018 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 85.5 % | 357 % |
V08_019 | Dreistufige PEG-Konservierung | 30.7 % | 342 % |
V08_020 | Einstufige PEG-Konservierung | 65.4 % | kein Wert |
V08_021 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 91.0 % | 234 % |
V08_022 | Dreistufige PEG-Konservierung | 27.8 % | kein Wert |
V08_023 | Silcone Oil-Konservierung | 16.6 % | 392 % |
V08_024 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 87.0 % | 590 % |
V08_025 | Silcone Oil-Konservierung | -0.5 % | 308 % |
V08_026 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 96.6 % | kein Wert |
V08_027 | Dreistufige PEG-Konservierung | 35.5 % | 580 % |
V08_028 | Alkohol/Ether/Harz-Konservierung | 44.5 % | 833 % |
V08_029 | Einstufige PEG-Konservierung | 55.5 % | 325 % |
V08_030 | Einstufige PEG-Konservierung | 54.2 % | 442 % |
V08_031 | Silcone Oil-Konservierung | 5.1 % | 259 % |
V08_032 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 84.9 % | 607 % |
V08_033 | Dreistufige PEG-Konservierung | 31.2 % | 541 % |
V08_034 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 82.3 % | 227 % |
V08_035 | Silcone Oil-Konservierung | 1.4 % | 206 % |
» zurück