Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V30

Farbkarte der konservierten Objekte
Vorher-Nachher Ansicht
ASE-Ranking


Probekörper Konservierungsmethode ASE-Volumen Wassergehalt
V30_001 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 90.5 % 498 %
V30_002 Zucker (Saccharose)-Konservierung 84.4 % 516 %
V30_003 Dreistufige PEG-Konservierung 94.6 % 466 %
V30_004 Einstufige PEG-Konservierung 99.8 % 542 %
V30_005 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 100.4 % 534 %
V30_006 Silcone Oil-Konservierung 88.2 % 464 %
V30_007 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 92.2 % 496 %
V30_008 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 100.3 % 494 %
V30_009 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 98.7 % 601 %
V30_010 Einstufige PEG-Konservierung 104.4 % 714 %
V30_011 Dreistufige PEG-Konservierung 95.7 % 700 %
V30_012 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 101.5 % 688 %
V30_013 Silcone Oil-Konservierung 92.5 % 704 %
V30_014 Einstufige PEG-Konservierung 100.4 % 663 %
V30_015 Dreistufige PEG-Konservierung 94.6 % 554 %
V30_016 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 94.5 % 674 %
V30_017 Zucker (Saccharose)-Konservierung 87.3 % 599 %
V30_018 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 100.1 % 632 %
V30_019 Silcone Oil-Konservierung 89.6 % 504 %
V30_020 Dreistufige PEG-Konservierung 93.1 % 485 %
V30_021 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 98.3 % 520 %
V30_022 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 86.7 % 522 %
V30_023 Einstufige PEG-Konservierung 98.2 % 511 %
V30_024 Silcone Oil-Konservierung 89.4 % 548 %
V30_025 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 98.7 % 536 %
V30_026 Zucker (Saccharose)-Konservierung 89.7 % 531 %
V30_027 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 93.7 % 564 %
V30_028 Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) 99.9 % 572 %
V30_029 Einstufige PEG-Konservierung 98.6 % 601 %
V30_030 Silcone Oil-Konservierung 88.8 % 587 %
V30_031 Dreistufige PEG-Konservierung 95.3 % 661 %
V30_032 Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) 99.3 % 624 %
V30_033 Alkohol/Ether/Harz-Konservierung 93.3 % 695 %
V30_034 Zucker (Saccharose)-Konservierung 87.4 % 591 %
V30_035 Zucker (Saccharose)-Konservierung 73.7 % 602 %

» zurück