Konservierte Probekörper der Versuchsreihe V10
Farbkarte der konservierten Objekte |
![]() |
---|---|
Vorher-Nachher Ansicht |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASE-Ranking |
|
Probekörper | Konservierungsmethode | ASE-Volumen | Wassergehalt |
---|---|---|---|
V10_001 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800 + PEG400) u. Gefriertrocknung | 98.3 % | 169 % |
V10_003 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 73.2 % | 163 % |
V10_004 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 68.4 % | 152 % |
V10_005 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 71.7 % | 173 % |
V10_006 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 78.5 % | 198 % |
V10_007 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800 + PEG400) u. Gefriertrocknung | 76.8 % | 174 % |
V10_009 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 85.8 % | 179 % |
V10_010 | Dreistufige PEG-Konservierung | 79.8 % | 176 % |
V10_011 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 68.8 % | 150 % |
V10_012 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | kein Wert | 189 % |
V10_013 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 73.7 % | 163 % |
V10_014 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 74.6 % | 183 % |
V10_015 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 74.4 % | 202 % |
V10_016 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 67.4 % | 162 % |
V10_018 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 82.8 % | 157 % |
V10_019 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800 + PEG400) u. Gefriertrocknung | 78.1 % | 167 % |
V10_020 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 72.3 % | 167 % |
V10_021 | Einstufige PEG-Konservierung | 85.4 % | 162 % |
V10_022 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 65.7 % | 161 % |
V10_023 | Dreistufige PEG-Konservierung | 77.0 % | 156 % |
V10_024 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 72.3 % | 183 % |
V10_025 | Zucker (Saccharose)-Konservierung | 75.1 % | 168 % |
V10_026 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 85.0 % | 169 % |
V10_027 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800 + PEG400) u. Gefriertrocknung | 55.7 % | 135 % |
V10_028 | Dreistufige PEG-Konservierung | 81.8 % | 162 % |
V10_029 | Einstufige PEG-Konservierung | 81.9 % | 179 % |
V10_030 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 84.3 % | 186 % |
V10_031 | Zweistufige PEG-Konservierung (PEGcon) | 73.0 % | 176 % |
V10_032 | Einstufige PEG-Konservierung | 81.4 % | 183 % |
V10_033 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | 80.7 % | 160 % |
V10_034 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) | 75.3 % | 165 % |
V10_035 | Dreistufige PEG-Konservierung | 79.0 % | 143 % |
V10_036 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) u. Gefriertrocknung | 72.7 % | 161 % |
V10_037 | Zucker (Lactitol/Trehalose)-Konservierung | kein Wert | 166 % |
V10_038 | Einstufige PEG-Konservierung | 90.4 % | 196 % |
V10_039 | Dreistufige PEG-Konservierung | 79.2 % | 181 % |
V10_040 | Einstufige PEG-Konservierung | 77.3 % | 157 % |
V10_041 | Einstufige PEG-Konservierung | 80.3 % | 161 % |
V10_Exp01 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) u. Gefriertrocknung | 90.2 % | 166 % |
V10_Exp02 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) u. Gefriertrocknung | 98.0 % | 180 % |
V10_Exp03 | Melaminharz-Konservierung (Kauramin 800) u. Gefriertrocknung | 98.9 % | 156 % |
» zurück